- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年 齢 区 分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1292 | 118 | 183 | 346 | 347 | 486 | 1135 | 1346 | 977 | 163 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日退院の患者数です。
集計対象は一般病床に入院をして、請求時に医科保険のみを使用したものです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
心臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数(自院) | 平均 在院日数(全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし | 274 | 4.29 | 4.87 | 1.09% | 68.95 | |
050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 139 | 3.10 | 3.07 | 0.72% | 68.34 | |
050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 83 | 3.10 | 3.22 | 0% | 70.04 |
狭心症等のカテーテル治療・検査の入院が上位を占めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX02X00X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 16 | 3.00 | 9.71 | 0% | 68.75 | |
050161XX9900XX | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 18.74 | - | - | |
050050XX0100XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 19.89 | - | - |
透析のシャント作成、解離性大動脈瘤の保存的治療、狭心症等のバイパス手術の入院が上位を占めています。
患者数10件未満は-としています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080X099X0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 110 | 13.52 | 14.34 | 1.82% | 73.33 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 57 | 19.12 | 20.63 | 5.26% | 76.84 | |
040040XX99100X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 42 | 4.26 | 3.29 | 0% | 70.24 |
肺炎・間質性肺炎の治療、肺がんの検査入院が上位を占めています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 67 | 9.61 | 10.93 | 5.97% | 74.04 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 36 | 6.44 | 5.50 | 2.78% | 58.06 | |
060050XX0310XX | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 31 | 13.74 | 16.76 | 0% | 74.26 |
胆石症の内視鏡的手術、急性腸炎の治療、肝がんの経皮的手術の入院が上位を占めています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010X199X00X | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 360 | 6.86 | 6.17 | 2.78% | 0.00 | |
040080X1XXX0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2 なし | 121 | 4.97 | 5.72 | 0% | 2.36 | |
150010XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 97 | 3.94 | 5.50 | 0% | 4.30 |
早産・低出生体重児、肺炎・急性腸炎の治療のための入院が上位を占めています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180XX01XXXX | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 67 | 9.54 | 9.94 | 0% | 33.57 | |
120170XX99X0XX | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 55 | 22.25 | 20.87 | 7.27% | 31.69 | |
120170XX01X0XX | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2 なし | 34 | 27.12 | 31.78 | 0% | 31.38 |
既往帝切妊娠等の帝王切開術、切迫早産、切迫早産の帝王切開術の入院が上位を占めています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280XX99000X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 24 | 11.88 | 13.64 | 16.67% | 68.13 | |
110260XX99X0XX | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 16 | 16.25 | 23.89 | 6.25% | 55.06 | |
110280XX99010X | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 副傷病なし | 12 | 17.33 | 15.39 | 16.67% | 69.50 |
慢性腎不全・ネフローゼ症候群の治療、透析導入のための入院が上位を占めています。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070XXXXXXXX | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 94 | 15.79 | 15.35 | 0% | 63.26 | |
100180XX99000X | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 16 | 13.94 | 6.55 | 0% | 58.00 | |
100060XXXXXXXX | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 14.30 | - | - |
2型・1型糖尿病の治療、副腎皮質機能亢進症の検査入院が上位を占めています。
患者数10件未満は-としています。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XX99X0XX | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 21 | 15.90 | 18.15 | 9.52% | 71.48 | |
040110XXXXX0XX | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 13.50 | 20.63 | 0% | 69.90 | |
040080X099X0XX | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 14.34 | - | - |
膠原病、間質性肺炎・肺炎の治療の入院が上位を占めています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X0XX | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 35 | 14.97 | 13.03 | 0% | 68.03 | |
060035XX0100XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 32 | 21.13 | 17.41 | 6.25% | 73.00 | |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 20 | 8.55 | 6.96 | 0% | 63.45 |
肺がんの切除、大腸がんの切除、胆石症の胆のう摘出術の入院が上位を占めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 49 | 33.33 | 28.70 | 91.84% | 81.94 | |
160690XX99XX0X | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 10 | 25.80 | 21.52 | 90.00% | 75.60 | |
160610XX01XXXX | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | - | - | 22.19 | - | - |
股関節・大腿骨骨折の人工骨頭挿入術、胸椎・腰椎圧迫骨折、肩腱板断裂症手術の入院が上位を占めています。
患者数10件未満は-としています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 8.72 | 7.59 | 2.78% | 76.39 | |
110310XX99XXXX | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 24 | 8.46 | 12.60 | 8.33% | 72.92 | |
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 副傷病なし | 15 | 5.07 | 5.91 | 0% | 64.53 |
膀胱がんの内視鏡的手術、腎盂腎炎の治療、尿管結石の経尿道的手術の入院が上位を占めています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428XXXXXXXX | 突発性難聴 | 57 | 9.18 | 9.60 | 0% | 61.37 | |
030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 55 | 4.95 | 5.53 | 0% | 41.13 | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 53 | 6.06 | 5.31 | 1.89% | 65.77 |
突発性難聴、急性扁桃炎、耳性めまいの治療が上位を占めています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | 35 | 7.69 | 8.97 | 0% | 69.80 | |
080011XX99XXXX | 急性膿皮症 手術なし | 23 | 10.74 | 11.97 | 4.35% | 68.96 | |
080007XX010XXX | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 13 | 2.85 | 4.38 | 0% | 67.31 |
帯状疱疹・蜂窩織炎の治療、皮膚良性腫瘍の手術の入院が上位を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 47 | - | 13 | 18 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 20 | 17 | 22 | 33 | - | 15 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 34 | 11 | 24 | 91 | 13 | 41 | 1 | 7 |
肝癌 | 13 | - | - | - | - | 63 | 1 | 7 |
再入院をした場合もすべて患者数に含まれています。
患者数10件未満は-としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 40 | 14.58 | 59.60 |
重症度 1 | 58 | 18.02 | 77.76 |
重症度 2 | 39 | 21.82 | 79.97 |
重症度 3 | 20 | 24.75 | 80.55 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
20歳以上の市中肺炎の重症度別退院患者数です。
市中肺炎とは、普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことです。
重症度0が軽傷、1~2が中等症、3が重症、4~5が超重症です。
患者数10件未満は-としています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | - | - | - | - | - |
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
すべて患者数10件未満のため-としています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
心臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 264 | 2.84 | 3.06 | 2.27% | 69.47 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 64 | 2.67 | 3.97 | 3.13% | 73.39 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | 42 | 2.40 | 4.10 | 4.76% | 63.52 |
狭心症等の経皮的ステント留置術、下肢血管狭窄の経皮的拡張術、不整脈の経皮的アブレーション手術が上位を占めています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 23 | 5.70 | 20.96 | 0% | 68.04 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 16 | 0.94 | 1.06 | 0% | 68.75 | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | - | - | - | - | - |
狭心症等のバイパス手術、腎不全の透析シャント設置術、心臓弁狭窄・閉鎖不全の弁置換術が上位を占めています。
患者数10件未満は-としています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 245 | 0.29 | 1.18 | 0% | 63.58 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 67 | 1.18 | 10.60 | 13.43% | 69.01 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 56 | 3.11 | 20.02 | 26.79% | 75.14 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術、胃・小腸出血の内視鏡的止血術、胆石症の内視鏡的胆道ステント留置術が上位を占めています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 68 | 8.46 | 7.74 | 0% | 32.66 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 66 | 6.26 | 7.32 | 0% | 33.12 | |
K9061 | 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) | 18 | 3.94 | 29.94 | 0% | 31.78 |
帝王切開術(緊急・選択)、切迫早産の子宮頸管縫縮術が上位を占めています。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 19 | 16.00 | 19.95 | 0% | 65.26 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | 10 | 3.10 | 12.40 | 10.00% | 68.30 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
腎不全の透析シャント設置術・腹膜透析カテーテル留置術、透析シャント狭窄の経皮的拡張術が上位を占めています。
患者数10件未満は-としています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 45 | 1.51 | 4.89 | 0% | 66.98 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 5.49 | 7.31 | 0% | 62.28 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 4.85 | 15.52 | 0% | 71.11 |
鼠径ヘルニア手術、胆石症の胆のう摘出術、大腸がんの腹腔鏡下切除術が上位を占めています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿・上腕) | 48 | 4.25 | 27.46 | 83.33% | 80.58 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕・下腿) | 10 | 0.90 | 1.30 | 0% | 48.90 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 10 | 4.40 | 37.20 | 90.00% | 84.80 |
大腿骨折・上腕骨折の接合術、骨折手術後の金属抜去、股関節の人工骨頭挿入術が上位を占めています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.87 | 7.97 | 2.63% | 76.42 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 18 | 1.89 | 3.61 | 5.56% | 67.11 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 14 | 1.71 | 9.57 | 0% | 66.64 |
膀胱がんの経尿道的手術、尿管結石の経尿道的除去術、腎がんの腹腔鏡下切除術が上位を占めています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 147 | 1.88 | 3.92 | 1.36% | 74.75 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | - | - | - | - | - |
白内障手術、翼状片手術が上位を占めています。
患者数10件未満のものは-としています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 45 | 2.36 | 6.49 | 0% | 14.93 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 35 | 1.89 | 6.89 | 0% | 57.83 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 27 | 1.74 | 0.70 | 0% | 6.30 |
扁桃炎の扁桃摘出術、副鼻腔炎の内視鏡的手術、中耳炎の鼓膜チューブ挿入術が上位を占めています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 |
- |
- |
異なる | 11 | 0.16% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 45 | 0.65% |
異なる | 14 | 0.20% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.22% |
異なる | - | - |
入院契機の同一・異なるとは、DPC算定において「入院の契機となった傷病名」と「最も医療資源を投入した傷病名」が同一か異なっているかということです。
手術・処置等の合併症の内訳:透析シャント狭窄、ペースメーカー感染、術後出血、薬剤性ショック、腹膜透析カテーテル感染、
腹壁縫合糸膿瘍、心内異物(化学療法用ポート欠損)
患者数10件未満は-としています。
更新履歴
- 2016/10/1
- 新規掲載