- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1233 | 112 | 211 | 350 | 288 | 417 | 928 | 1239 | 966 | 247 |
0歳から9歳までの人数が大変高いですが、当院は地域周産期母子医療センターの指定を受けており、また、周産期医療センターを設置し、産科・新生児科がチームで対応しております。そのため小児科にかかるお子様と合わせて人数が高くなっっております。
また、高齢化社会に入り、60歳代から80歳代の患者様の人数割合が高くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:あり 重症度:85歳未満 | 29 | 14.24 | 15.14 | 3.45% | 67.1 |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | 28 | 13.07 | 13.9 | 0% | 56.25 |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | 20 | 10.1 | 11.05 | 0% | 51.75 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 20 | 8.6 | 6.35 | 0% | 58.5 |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり 重症度:85歳未満 | 18 | 13.56 | 12.41 | 0% | 69.22 |
2型糖尿病に対するインスリン注射を伴った治療や教育的入院、他の疾患に対する手術のための血糖コントロールを目的とした入院が多くを占めております。1型糖尿病にも対応しておりますが、生活習慣病である2型糖尿病の人数と比較すると、やはり少なくなります。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2:なし | 84 | 22.58 | 19.06 | 4.76% | 74.11 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 52 | 21.73 | 10 | 5.77% | 70.19 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 49 | 4.43 | 3.43 | 0% | 71.63 |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 44 | 14.45 | 13.63 | 4.55% | 76.93 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:8あり | 43 | 10.88 | 10.62 | 0% | 65.53 |
間質性肺炎(細菌等の病原体により肺の実質(肺胞)が障害される一般的な肺炎とは異なり、肺の間質(肺胞と肺胞の間の組織)に炎症・繊維化が生じる疾患で多くは特発性(原因不明)です。)や原発性肺癌を腫とする悪性腫瘍に対する抗癌剤治療、検査・治療のための入院が上位を占めています。間質性肺炎は大学病院を除いた一般の病院では非常に数が多いと言えます。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 208 | 2.05 | 2.67 | 0% | 66.44 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 72 | 12.71 | 10.08 | 11.11% | 75.47 |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2:なし | 33 | 8.79 | 7.3 | 0% | 56.94 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 29 | 8.1 | 7.75 | 0% | 65.28 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 25 | 7.76 | 10.58 | 4% | 66.68 |
大腸ポリープの内視鏡手術、総胆管結石などの胆道感染に伴う手術、細菌性ウイルス腸炎、大腸・小腸の憩室炎・憩室症、止血などの処置を要する胃十二指腸潰瘍が上位を占めています。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 56 | 8.54 | 15.58 | 1.79% | 69.14 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり | 34 | 20.85 | 27.21 | 0% | 63.38 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 25.15 | 15.9 | 15.38% | 67.38 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア1 | 5 | 13.4 | 13.46 | 0% | 82.6 |
070510xx99xxxx | 痛風、関節の障害(その他) 手術なし | 5 | 24.2 | 11.8 | 20% | 81.8 |
当院に紹介される膠原病患者では、重篤な臓器病変を有する膠原病患者も時にみられるが、他医で膠原病の診療経過中に他疾患を合併し、治療に難渋された後に、当科での診療継続を希望される紹介患者が増えてきている。また、近年の高齢化社会を反映して、膠原病とは直接関連のない併発症、特に誤飲性肺炎やADL低下による入院患者も増えてきている。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 308 | 7.25 | 6.17 | 5.19% | 0 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 170 | 5.01 | 6.19 | 0% | 1.47 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 110 | 4.95 | 4.96 | 0.91% | 2.18 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 67 | 4 | 5.42 | 1.49% | 3.54 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 65 | 14.89 | 11.32 | 4.62% | 0 |
新生児で体重が少ない場合の管理的入院がNICU入院の多くを占めております。また、腸炎や気管支炎、上気道の炎症(かぜ)が小児病棟の入院の代表例です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2:なし | 45 | 13.29 | 11.87 | 0% | 70.11 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 5.76 | 4.96 | 2.38% | 71.88 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 5.07 | 5.49 | 0% | 38.81 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.28 | 6.52 | 0% | 58.06 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 17 | 17.18 | 15.3 | 0% | 76.53 |
当院の外科は呼吸器センター、消化器センターのチームの一員として、呼吸器外科、消化器外科的手術を多く行っております。胆嚢結石に伴う胆嚢摘出術や、肺や結腸の悪性腫瘍に対する切除術、虫垂切除術(盲腸)が多くを占めております。傷口が少なく比較的短期間で退院可能な腹腔鏡・胸腔鏡手術を積極的に取り入れておりますが、状況に合わせて開腹手術も提案・実施させていただいております。また、上位には入りませんでしたが乳癌・甲状腺癌にも対応しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 76 | 38.25 | 26.3 | 93.42% | 82.68 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 22 | 27.64 | 19.32 | 63.64% | 80.27 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 21 | 27.38 | 19.61 | 52.38% | 82.05 |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病:なし | 13 | 18.38 | 14.45 | 100% | 85.08 |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 25.54 | 17.26 | 61.54% | 83.46 |
骨盤、股関節、脊椎外傷が多い。特に、ご高齢患者に多い大腿骨頚部骨折、脊椎圧迫骨折への対応が増えています。疾患により、手術治療、保存治療から最適な治療を行い、当院で急性期治療後に回復期リハビリテーションでの治療を継続するため、転院率が高くなります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2:なし | 78 | 32.31 | 30.12 | 0% | 32.76 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2:なし | 62 | 28.87 | 19.69 | 6.45% | 31.11 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 55 | 9.27 | 9.7 | 0% | 34.96 |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 30 | 10.5 | 6.52 | 0% | 32.6 |
120260xx99xxxx | 分娩の異常 手術なし | 23 | 6.43 | 4.88 | 4.35% | 34.39 |
地域周産期医療センターとして母体搬送やハイリスク妊娠症例を多く受け入れているため、早産切迫早産が上位になっています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 72 | 3.22 | 2.84 | 0% | 75.56 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 34 | 6.26 | 5.39 | 0% | 76.76 |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | 1 | 2 | 2.43 | 0% | 85 |
020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | 1 | 4 | 3.14 | 0% | 72 |
100071xx97x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術あり 手術・処置等2:1あり 副傷病:あり 重症度:85歳未満 | 1 | 18 | 32.93 | 0% | 69 |
白内障による入院が主ですが、急性緑内障なども対応可能です。
耳鼻科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 69 | 6.04 | 5.1 | 1.45% | 70.49 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 53 | 4.98 | 5.43 | 0% | 40.17 |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 50 | 2.16 | 3.17 | 0% | 2.96 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 48 | 9.38 | 7.89 | 0% | 20.15 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 46 | 10.11 | 9.02 | 2.17% | 59.04 |
1位の「前庭機能障害」はメニエール病などの耳の前庭部分から来る「めまい」等への対応です。他にも扁桃炎等の疾患、突発性難聴、一般的に「ちくのう」と呼ばれる慢性副鼻腔炎への対応が多くを占めております。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 8 | 2 | 4.02 | 0% | 55.75 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 1 | 2 | 3.43 | 0% | 51 |
120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり | 1 | 4 | 5.17 | 0% | 43 |
130030xx99x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 1 | 2 | 10.01 | 0% | 71 |
- | - | - | - | - | - |
原発性アルドステロン症の手術適応のための副腎静脈サンプリング目的の入院が最も多く、その他子宮筋腫や出血に対する塞栓術や生検に対する短期入院もみられる。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 21 | 9.24 | 12.51 | 0% | 65.19 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 15 | 8.13 | 8.98 | 0% | 67.67 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | 14 | 2.57 | 4.05 | 0% | 58.29 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | 4 | 2.25 | 8.16 | 0% | 89.5 |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2:あり | 3 | 54.67 | 48.53 | 33.33% | 64.67 |
帯状疱疹や皮膚の良性・悪性腫瘍への切除を行うための入院が多くを占めております。その中で膿皮症は蜂巣炎(蜂窩織炎)が主な疾患ですが一番件数が多く増えています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 28 | 9.25 | 12.58 | 3.57% | 70.25 |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | 27 | 3.59 | 2.53 | 0% | 70.78 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 23 | 7.43 | 7.2 | 0% | 74.43 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 17 | 5.41 | 5.62 | 0% | 66 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 13 | 7 | 7.4 | 0% | 76 |
高齢者の急性腎盂腎炎や敗血症患者が増加しています。その他、高齢の前立腺癌患者も増えています。膀胱癌と尿路結石患者は去年と同様でした。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 60 | 12.55 | 12.05 | 8.33% | 66.07 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 27 | 18.67 | 14.21 | 11.11% | 72.89 |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | 19 | 5 | 7.18 | 0% | 57.16 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | 17 | 21.24 | 21.4 | 5.88% | 53.06 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 5.67 | 8.75 | 0% | 68.58 |
慢性腎不全やネフローゼ症候群の患者さんが多くを占めており、腎不全の治療、もしくは透析準備目的のシャントの作成、透析・腹膜灌流を伴った治療のための入院が上位を占めております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 2 | 2 | 7.68 | 0% | 75.5 |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2:なし | 1 | 2 | 10.58 | 0% | 73 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 1 | 29 | 8.98 | 0% | 97 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
上記は入院患者の統計のため、透視下神経ブロックを行った症例の疾患(末梢血行障害性痛)が上位にありますが、2018年度の外来での上位5疾患は、1)帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛、2)筋・骨格系疼痛(頸肩上肢痛、腰下肢痛)、3)術後遷延痛、4)癌性疼痛、5)複合性局所疼痛症候群、となります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | 5 | 10 | 20 | 11 | 7 | 1 | 7 |
大腸癌 | 11 | 23 | 19 | 15 | 11 | 9 | 1 | 7 |
乳癌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 27 | 12 | 19 | 141 | 42 | 39 | 1 | 7 |
肝癌 | 5 | 12 | 13 | 7 | 6 | 38 | 1 | 7 |
呼吸器センター、消化器センターを設置している関係で、胃・大腸・肝癌と肺癌の件数が多く、乳癌の件数は各ステージとも10件以下となりました。患者数は再入院の際もカウントするため延べ人数となります。
これらのステージをはじめ、患者様個々の状態に合わせて、当該診療科や腫瘍内科の医師と患者さんとで、手術や化学療法、他院での放射線治療などの方針を検討していきます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 11.13 | 51.67 |
中等症 | 112 | 22.07 | 78.74 |
重症 | 12 | 28.17 | 85.5 |
超重症 | 17 | 29.76 | 80.06 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
市中肺炎とは、通常の日常生活を送っている中で起こる肺炎のことを言います( 入院中に起こる院内肺炎に対した用語です)。市内の医療機関からの信頼を得て、中等症以上の肺炎が集まっています。重症化と共に患者の高齢化が認められ、また平均在院日数も延長しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 2 | 32.5 | 50 | 90% |
その他 | - | - | - | -% |
当院は脳神経外科等がありませんので、すべて10件未満です。当院で脳梗塞が疑われた場合は、脳神経外科のある病院に紹介させていただきます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 5 | 22.8 | 19.6 | 40% | 78.6 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 15 | 22 | 0% | 79 |
K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡によるもの) | 2 | 15.5 | 20.5 | 50% | 84.5 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 2 | 39.5 | 15 | 50% | 67.5 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 2 | 1.5 | 12.5 | 0% | 50.5 |
長期の高カロリー輸液や抗癌剤治療のために中心静脈用埋込型カテーテルの設置が行われています。その他は呼吸器内科入院中の他科による手術が集計されています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 196 | 0.03 | 1.05 | 0% | 66.46 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 52 | 3.12 | 14.21 | 19.23% | 78.79 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 46 | 2.8 | 10.41 | 4.35% | 69.89 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 2 | 11.08 | 16.22% | 74.3 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 32 | 0.22 | 1.13 | 0% | 69.81 |
短期入院で行う大腸ポリープ切除術が多くを占めています。他にも胆管・膵管ステント留置術や消化管止血術が上位を占めております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 21 | 1.19 | 3.19 | 0% | 0.76 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | 10 | 0 | 43.6 | 0% | 0 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | 6 | 0 | 32.17 | 33.33% | 0 |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 3 | 0.33 | 1 | 33.33% | 1 |
K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | 2 | 8.5 | 1 | 0% | 0 |
小児科と関わりのある手術は、鼓膜切開術と新生児仮死蘇生術(第1度、2度)がほとんどです。仮死蘇生術後、安定するまでの管理に日数を要すため、平均術後日数は高くなります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 6.38 | 6.07 | 0% | 60.43 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 37 | 1.38 | 3.11 | 2.7% | 69.16 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 29 | 2.72 | 10.31 | 0% | 68.72 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 27 | 0.44 | 3.63 | 0% | 38.81 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 7.33 | 17.76 | 4.76% | 73.1 |
胆石・胆嚢炎に関連した腹腔鏡下胆嚢摘出術、鼠径ヘルニア手術、また腹腔鏡・胸腔鏡下での結腸や肺の切除術及び虫垂切除術が上位を占めております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 56 | 5.79 | 32.07 | 92.86% | 84.59 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 6.76 | 32.52 | 100% | 79.81 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 13 | 7.69 | 27.85 | 23.08% | 66.38 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 7 | 4.29 | 36 | 14.29% | 62.86 |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | 5 | 1.6 | 14.4 | 0% | 47.6 |
股関節外傷に対する骨接合術、人工骨頭の手術が件数の上位を占めています。脊椎疾患に対する除圧術、固定術を施行しています。また、外傷では上肢疾患にも対応しています。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 81 | 18.17 | 6.96 | 0% | 34.23 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 71 | 9.04 | 7.08 | 0% | 32.79 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 12 | 1 | 4.83 | 0% | 46.5 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 12 | 1 | 3.17 | 0% | 48.17 |
K893 | 吸引娩出術 | 8 | 8.5 | 6.25 | 0% | 34.38 |
ハイリスク症例を受け入れているため緊急帝王切開の割合が半数近くになっています。腹腔鏡による婦人科手術も行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 104 | 1.2 | 2.04 | 0% | 75.78 |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | 1 | 1 | 0 | 0% | 6 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 1 | 0 | 1 | 0% | 90 |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズを挿入するもの) | 1 | 1 | 15 | 0% | 78 |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 0 | 3 | 0% | 78 |
白内障手術が主です。その他可能な限り前眼部手術にも対応させていただきます。硝子体注射は可能ですが(上記には表示されていませんが)機器更新がされていないため現時点では硝子体手術はできません。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 51 | 1.16 | 0 | 0% | 2.94 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 47 | 1.43 | 7.17 | 0% | 20.4 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 1.7 | 5.78 | 0% | 57.61 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 14 | 0.5 | 3.79 | 0% | 34 |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) | 10 | 1.8 | 5 | 0% | 48.6 |
滲出性中耳炎の治療となる鼓膜チューブ挿入術、慢性副鼻炎の治療となる内視鏡下鼻・副鼻腔手術、扁桃腺の摘出術が多くを占めております。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 1 | 0 | 3 | 0% | 43 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
手術症例として血管塞栓術を当院では施行しております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | 5 | 0 | 1 | 0% | 67 |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 4 | 0 | 1.25 | 0% | 89.5 |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | 3 | 0.33 | 2.67 | 0% | 53.67 |
K0063 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6㎝以上,12㎝未満) | 2 | 0.5 | 1.5 | 0% | 40 |
K0064 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) | 2 | 1 | 2 | 0% | 72.5 |
皮膚・皮下の良性腫瘍(ほくろやいぼ等のできもの)の摘出術が多くを占めており、その中に皮膚の悪性腫瘍切除が4件となりました。
泌尿器科
