- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1148 | 113 | 189 | 382 | 279 | 412 | 959 | 1256 | 856 | 154 |
0歳から9歳までの人数が大変高いですが、当院は地域周産期母子医療センターの指定を受けており、また、周産期医療センターを設置し、産科・新生児科がチームで対応しております。そのため小児科にかかるお子様と合わせて人数が高くなっております。また、高齢化社会に入り、60歳代から80歳代の患者様の人数割合が高くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2:なし | 100 | 26.12 | 19.92 | 7.00 | 74.93 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 42 | 15.62 | 12.35 | 0 | 70.48 | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:9あり | 35 | 11.63 | 10.76 | 2.86 | 68.89 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 30 | 10.47 | 3.68 | 6.67 | 72.60 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 28 | 17.43 | 13.85 | 0 | 74.93 |
間質性肺炎(一般的な肺炎とは異なり、肺の肺胞の壁(間質)が何らかの原因により、炎症・線維化が起こる病気です。)や、悪性腫瘍に対する抗がん剤治療、検査・治療のための入院が上位を占めております。一般的な肺炎は、平成28年度改定にて診断群分類が細分化されたため、上位には入りませんでした。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 64 | 10.86 | 11.06 | 3.13 | 74.13 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2:なし | 35 | 9.80 | 7.24 | 5.71 | 55.97 | |
060050xx0310xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 31 | 18.90 | 15.96 | 3.23 | 72.77 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 9.58 | 7.89 | 0 | 65.45 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 27 | 8.74 | 5.50 | 0 | 56.63 |
総胆管結石などの胆石症に伴う内視鏡手術、また、細菌やウィルス性の腸炎、肝臓の悪性腫瘍に対する治療、大腸・小腸の憩室症(大腸・小腸の壁が外側に膨らんでしまう状態です。)の治療のための入院が上位を占めております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 362 | 6.88 | 6.18 | 4.42 | 0 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 78 | 3.67 | 5.50 | 0 | 3.26 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 77 | 4.81 | 6.02 | 0 | 1.97 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 67 | 4.51 | 4.83 | 0 | 2.27 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 61 | 12.13 | 11.55 | 0 | 0 |
新生児で体重が少ない場合の管理的入院がNICU入院の多くを占めております。また、腸炎や気管支、上気道の炎症(かぜ)が小児病棟の入院の代表例です。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2:なし | 76 | 30.67 | 20.79 | 1.32 | 31.25 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 65 | 9.26 | 9.88 | 0 | 34.86 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2:なし | 54 | 29.09 | 32.16 | 0 | 32.61 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 19 | 1.37 | 2.43 | 0 | 34.63 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 18 | 10.06 | 9.77 | 0 | 34.06 |
切迫早産への対応や既往帝王切開妊娠等の帝王切開術など、産科系・出産に関する入院が上位を占めております。上位5位までには入っておりませんが、婦人科系も対応しております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 29 | 17.41 | 12.84 | 13.79 | 69.72 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | 15 | 14.60 | 22.67 | 0 | 63.07 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし | 15 | 15.80 | 14.77 | 13.33 | 63.93 | |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 12 | 13.25 | 9.32 | 0 | 65.58 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | ‐ | ‐ | 7.58 | ‐ | ‐ |
慢性腎不全やネフローゼ症候群に対する治療、また、慢性腎不全に対する透析・腹膜潅流を伴った治療のための入院が上位を占めております。
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:あり 重症度:85歳未満 | 41 | 20.44 | 16.40 | 0 | 69.61 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | 23 | 17.13 | 14.61 | 0 | 56.91 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | 17 | 14.06 | 11.48 | 0 | 62.00 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2:なし | 12 | 19.25 | 17.77 | 0 | 71.25 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり 重症度:85歳未満 | 10 | 18.70 | 12.94 | 10 | 61.60 |
2型糖尿病に対するインスリン注射を伴った治療や教育的入院、他の疾患に対する手術のための血糖コントロールを目的とした入院が多くを占めております、1型糖尿病にも対応しておりますが、生活習慣病である2型糖尿病の人数と比較すると、やはり少なくなります。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2:なし | 30 | 20.33 | 17.77 | 3.33 | 63.67 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2:なし | ‐ | ‐ | 14.52 | ‐ | ‐ | |
070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2:2あり | ‐ | ‐ | 25.16 | ‐ | ‐ | |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2:なし | ‐ | ‐ | 30.29 | ‐ | ‐ | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | ‐ | ‐ | 12.43 | ‐ | ‐ |
1位の「全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患」は、対象の病気が幅広いですが、診療科名のとおり「膠原病」に該当する病気となります。
また、件数が10件未満ですが、関節リウマチの件数も多くを占めております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 48 | 7.67 | 6.82 | 0 | 60.9 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2:なし | 26 | 18.15 | 12.73 | 0 | 69.77 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 21 | 20.62 | 15.92 | 0 | 70.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 14 | 5.64 | 5.60 | 0 | 31.79 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 13.00 | 9.08 | 7.69 | 72.77 |
当院の外科は、呼吸器センター、消化器センターのチームの一員として、呼吸器外科、消化器外科的手術を多く行っております。胆のう結石に伴う胆のう摘出術や、肺や結腸の悪性腫瘍に対する切除術、虫垂切除術(盲腸)が多くを占めております。傷口が少なく比較的短期間で退院可能な腹腔鏡・胸腔鏡手術を積極的に取り入れておりますが、状況に合わせて開腹手術も提案・実施させていただいております。また、上位には入りませんでしたが乳癌・甲状腺癌にも対応しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 33 | 44.18 | 27.63 | 63.64 | 82.06 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病:なし | 16 | 12.63 | 15.97 | 93.75 | 78.69 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 14 | 34.29 | 20.57 | 42.86 | 79.36 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | ‐ | ‐ | 17.07 | ‐ | ‐ | |
070350xx99xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし | ‐ | ‐ | 9.13 | ‐ | ‐ |
1位、2位の「股関節大腿近位骨折」は高齢の方が転倒した際に大腿骨の付け根の部分を骨折してしまうことが多く、人工骨頭を入れる手術や保存的治療を行っております。また、胸椎、腰椎の圧迫骨折への対応も多いです。なお、当院で手術を行った後、他の医療機関の回復期リハビリテーション病棟等に転院してリハビリを行うなどの関係で転院率が高くなっております。
整形外科は様々な部位の骨折に対応するため件数がばらついてしまいますが、脊椎や膝関節の障害などにも対応しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 23 | 8.91 | 7.44 | 0 | 72.04 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:3あり 副傷病:なし | 18 | 15.67 | 15.07 | 5.56 | 69.28 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 16 | 8.44 | 7.85 | 0 | 73.94 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 15 | 6.80 | 5.83 | 0 | 63.87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 13 | 8.23 | 12.43 | 0 | 59.92 |
膀胱の悪性腫瘍に対する経尿道的手術を行うための入院が多くを占めております。また、前立腺の悪性腫瘍に対する化学療法を行う場合も多いです。他にも尿管結石に対する結石除去術や、腎盂腎炎・尿路感染症などが上位を占めております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 70 | 7.29 | 5.24 | 0 | 63.13 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 58 | 5.26 | 5.50 | 0 | 38.53 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 46 | 10.46 | 8.12 | 0 | 19.20 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 30 | 9.57 | 9.37 | 0 | 63.67 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 28 | 8.75 | 7.47 | 0 | 54.32 |
1位の「前庭機能障害」はメニエール病などの耳の前庭部分からくる「めまい」等への対応です。他にも扁桃炎等の疾患、突発性難聴、一般的に「ちくのう」と呼ばれる慢性副鼻腔炎への対応が多くを占めております
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 32 | 7.44 | 8.96 | 0 | 71.13 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | 18 | 2.89 | 4.28 | 0 | 65.11 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 12 | 18.92 | 11.97 | 16.67 | 67.25 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | 10 | 2.00 | 8.78 | 0 | 82.30 | |
080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2:あり | ‐ | ‐ | 35.46 | ‐ | ‐ |
帯状疱疹や、皮膚の良性・悪性腫瘍への切除を行うための入院が多くを占めております。また、4位の「急性膿皮症」は蜂巣炎(蜂窩織炎)が主な疾患です。5位の褥瘡は10件以下のため件数は表示しておりませんが、他科で入院されている方の褥瘡治療など、件数には現れていないところでも行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 62 | 3.65 | 4.71 | 0 | 69.21 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 38 | 2.97 | 3.06 | 0 | 70.79 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:なし | 24 | 4.33 | 5.51 | 0 | 62.75 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 19.71 | 17.95 | 16.67 | 75.92 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 2.55 | 3.22 | 0 | 71.32 |
昨年は心臓内科と表記しておりました。平成28年8月より入院受け入れを中止する状況となったため、このデータは平成28年4月~7月までのデータとなります。狭心症に対する治療・検査や心不全等への対応が上位を占めておりましたが、現在も入院受け入れを見合わせており、再開の目処が立ちましたらホームページ上などでお知らせいたします。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | ‐ | 15 | 23 | ‐ | 16 | 1 | 7 |
大腸癌 | 13 | 25 | 27 | 17 | ‐ | 35 | 2 | 7 |
乳癌 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 7 |
肺癌 | 20 | ‐ | 19 | 96 | 12 | 83 | 1 | 7 |
肝癌 | 11 | 15 | 10 | ‐ | ‐ | 50 | 2 | 7 |
呼吸器センター、消化器センターを設置している関係で、胃・大腸・肝癌と、肺癌の件数が多く、乳癌の件数は各ステージとも10件以下となりました。患者数は再入院の際もカウントするため延べ人数となります。
これらのステージをはじめ、患者様個々の状態に合わせて、当該診療科や腫瘍内科の医師と患者様とで、手術や化学療法、他院での放射線治療などの方針を検討していきます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 21 | 10.67 | 50.57 |
中等症 | 88 | 23.01 | 78.99 |
重症 | 13 | 42.31 | 78.77 |
超重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
市中肺炎とは、通常の日常生活を送っている中で起こる肺炎のことをいいます。対義語は「院内肺炎」といい、病院等に入院中の方が感染してしまう場合です。
ここでは市中肺炎の重症度別患者数を出しております。超重症者もおりますが10件未満となりました。やはり重症になるほど平均在院日数も上がります。平均年齢も、年齢が高いほど重症化しやすい傾向があるようです。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
当院は脳神経外科等がありませんのですべて10件未満です。当院で脳梗塞が疑われた場合は、脳神経外科のある病院に紹介させていただきます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード呼吸器内科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 16.80 | 29.60 | 10.00 | 72.80 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
抗がん剤を注入するカテーテルを留置する手術が10件ありました。呼吸器内科は手術等を施行する頻度が少ない科ですが、呼吸器内科で入院しながら他科の手術を行なった場合等、他科の手術が統計上カウントされております。
消化器内科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 235 | 0.49 | 1.30 | 0.43 | 64.98 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 46 | 4.52 | 14.93 | 4.35 | 71.22 | |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートルを超えるもの)(その他のもの) | 37 | 3.62 | 16.41 | 2.70 | 73.08 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 36 | 2.81 | 9.31 | 5.56 | 68.61 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 35 | 3.57 | 12.86 | 11.43 | 78.60 |
短期入院で行う大腸ポリープ切除術が多くを占めております。他にも膵管ステント留置術や、肝臓の悪性腫瘍をラジオ波焼灼する手術、胆石等に関する手術が上位を占めております。
小児科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K300 | 鼓膜切開術 | 18 | 0.72 | 3.22 | 0.00 | 0.56 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度のもの) | 16 | 0.06 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度のもの) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K5622 | 動脈管開存症手術(動脈管開存閉鎖術(直視下)) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
小児科と関わりのある手術は、鼓膜切開術と新生児仮死蘇生術(第1度、2度)がほとんどです。仮死蘇生術後、安定するまでの管理に日数を要すため、平均術後日数は高くなります。
産婦人科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 85 | 5.87 | 6.99 | 0.00 | 33.72 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 74 | 12.86 | 6.96 | 0.00 | 34.09 | |
K9091 | 流産手術(妊娠11週までの場合) | 18 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | 34.67 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K9061 | 子宮頸管縫縮術(マクドナルド法) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
産科は帝王切開術(緊急・選択的)が手術件数の多くを占めております。妊娠11週までの流産手術も18件ありました。子宮頸管無力症への手術となる子宮頸管縫縮術は昨年より件数が少なくなりました。
腎臓内科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 12 | 5.67 | 20.92 | 8.33 | 64.75 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K534-3 | 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
腎臓内科は、透析に関する手術(1位の透析シャント設置術(12件)、2位の腹膜透析カテーテル腹腔内留置術(8件)、3位の透析シャント狭窄時の拡張術(4件))が上位を占めております。
外科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 5.57 | 5.84 | 1.49 | 61.78 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 40 | 2.08 | 4.85 | 0.00 | 71.65 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 27 | 7.59 | 15.22 | 0.00 | 67.74 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 16 | 4.75 | 19.75 | 6.25 | 69.94 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 16 | 1.00 | 6.63 | 0.00 | 66.69 |
胆石・胆嚢炎に関連した腹腔鏡下胆嚢摘出術、鼠径ヘルニア手術、また、腹腔鏡・胸腔鏡下での結腸や肺の切除術が上位を占めております。他にも抗がん剤を注入するカテーテルを設置する手術も多くありました。
整形外科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 26 | 4.96 | 38.00 | 57.69 | 82.15 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成) | 13 | 7.15 | 26.31 | 0.00 | 71.08 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 4.55 | 40.91 | 63.64 | 79.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
大腿骨の骨折に対する手術(人工骨頭に置き換える手術も含む)が多くを占めております。またヘルニア他脊椎の痛みを除去する脊椎固定術等や、前腕の骨折に対する手術、膝関節を人工関節に置き換える手術が上位を占めました。
泌尿器科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 40 | 1.03 | 6.65 | 0.00 | 73.05 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 14 | 2.00 | 3.86 | 0.00 | 63.71 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 10 | 3.80 | 10.30 | 0.00 | 68.30 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | ‐ | ‐ | ‐ | |||
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | ‐ | ‐ | ‐ |
膀胱や腎臓の悪性腫瘍に対する手術が多くを占めております。また、尿路結石や膀胱結石の除去術等も件数が多くなっております。
眼科
Kコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 114 | 1.89 | 2.89 | 0.00 | 74.80 | |
